League One, 11-segunda ronda, regular season, 04.10.2025 07:30
Funcionarios
Lo último 25

25 | 38 | 1.5 | 13 | 6 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 23 | 0.9 | 8 | 5 | 12 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
52% 13 | victorias | 8 32% |
24% 6 | Dibuja | 5 20% |
24% 6 | Derrota a | 12 48% |
38 | Goles marcados | 23 |
24 | Goles encajados | 34 |
1.52 | Goles marcados para jugar | 0.92 |
0.96 | Goles encajados para jugar | 1.36 |
36% 9 | Cerillas secas | 7 28% |
44% 11 | ambas puntuaciones | 12 48% |
52% 13 | Total más de 2,5 | 13 52% |
48% 12 | Total inferior a 2,5 | 12 48% |
Resumen estadístico
13.44 | Tiros | 10.32 |
9.88 | Tiros (rival) | 12.76 |
3.80 | Tiros a Puerta | 3.16 |
3.60 | Tiros a Puerta (rival) | 4.60 |
52.24 | Posesión | 42.40 |
47.76 | Posesión (rival) | 57.60 |
5.80 | Esquinas | 4.76 |
4.88 | Esquinas (rival) | 4.40 |
10.68 | Faltas | 11.12 |
12.08 | Faltas (rival) | 12.12 |
2.20 | Fuera de juego | 1.44 |
2.32 | Fuera de juego (rival) | 2.08 |
1.52 | Tarjetas Amarillas | 1.72 |
1.60 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.76 |
0.04 | Tarjetas Rojas | 0.08 |
0.20 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.16 |
o Introduzca