Euro U21, 3-segunda ronda, group stage, 18.06.2025 12:00
Funcionarios
Lo último 10
WWWWLWWDDW
10 | 23 | 2.3 | 7 | 2 | 1 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
LDLWWDWWWD
10 | 18 | 1.8 | 5 | 3 | 2 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
10 | Partidos | 10 |
70% 7 | victorias | 5 50% |
20% 2 | Dibuja | 3 30% |
10% 1 | Derrota a | 2 20% |
23 | Goles marcados | 18 |
11 | Goles encajados | 11 |
2.30 | Goles marcados para jugar | 1.80 |
1.10 | Goles encajados para jugar | 1.10 |
40% 4 | Cerillas secas | 2 20% |
60% 6 | ambas puntuaciones | 7 70% |
80% 8 | Total más de 2,5 | 6 60% |
20% 2 | Total inferior a 2,5 | 4 40% |
Resumen estadístico
13.00 | Tiros | 10.00 |
9.10 | Tiros (rival) | 11.00 |
5.90 | Tiros a Puerta | 4.10 |
4.30 | Tiros a Puerta (rival) | 4.60 |
58.00 | Posesión | 49.80 |
42.00 | Posesión (rival) | 50.20 |
7.30 | Esquinas | 5.80 |
4.80 | Esquinas (rival) | 5.10 |
13.40 | Faltas | 9.80 |
11.10 | Faltas (rival) | 12.60 |
1.13 | Fuera de juego | 1.30 |
1.25 | Fuera de juego (rival) | 1.50 |
1.40 | Tarjetas Amarillas | 1.80 |
2.20 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.70 |
0.30 | Tarjetas Rojas | 0 |
0.20 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.20 |
o Introduzca