National League North/South, 32-segunda ronda, north, 11.02.2025 13:45
Lo último 15
Chorley
LWLWDLWDLDLWWWW
| 15 | 28 | 1.9 | 7 | 3 | 5 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Brackley Town
LWWDWWLWDLLDWDW
| 15 | 24 | 1.6 | 7 | 4 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 47% 7 | victorias | 7 47% |
| 20% 3 | Dibuja | 4 27% |
| 33% 5 | Derrota a | 4 27% |
| 28 | Goles marcados | 24 |
| 14 | Goles encajados | 18 |
| 1.87 | Goles marcados para jugar | 1.60 |
| 0.93 | Goles encajados para jugar | 1.20 |
| 27% 4 | Cerillas secas | 4 27% |
| 47% 7 | ambas puntuaciones | 10 67% |
| 47% 7 | Total más de 2,5 | 7 47% |
| 53% 8 | Total inferior a 2,5 | 8 53% |
Resumen estadístico
| 12.25 | Tiros | 12.20 |
| 8.75 | Tiros (rival) | 10.80 |
| 4.75 | Tiros a Puerta | 5.40 |
| 3.63 | Tiros a Puerta (rival) | 3.60 |
| 46.86 | Posesión | 48.80 |
| 53.14 | Posesión (rival) | 51.20 |
| 6.13 | Esquinas | 5.00 |
| 3.25 | Esquinas (rival) | 5.60 |
| 9.50 | Faltas | 17.50 |
| 8.50 | Faltas (rival) | 12.00 |
| 0.50 | Fuera de juego | 3.00 |
| 0 | Fuera de juego (rival) | 1.00 |
| 1.38 | Tarjetas Amarillas | 1.40 |
| 1.38 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.80 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0.25 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.20 |
o Introduzca
































