National League North/South, 13-segunda ronda, south, 21.10.2025 15:45
Lo último 15
Torquay United
LDWWWDLWLWDWLWW
| 15 | 27 | 1.8 | 8 | 3 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Chippenham Town
DLLDLLWLLLDLWWL
| 15 | 13 | 0.9 | 3 | 3 | 9 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 53% 8 | victorias | 3 20% |
| 20% 3 | Dibuja | 3 20% |
| 27% 4 | Derrota a | 9 60% |
| 27 | Goles marcados | 13 |
| 16 | Goles encajados | 25 |
| 1.80 | Goles marcados para jugar | 0.87 |
| 1.07 | Goles encajados para jugar | 1.67 |
| 27% 4 | Cerillas secas | 3 20% |
| 60% 9 | ambas puntuaciones | 7 47% |
| 60% 9 | Total más de 2,5 | 7 47% |
| 40% 6 | Total inferior a 2,5 | 8 53% |
Resumen estadístico
| 11.43 | Tiros | 9.14 |
| 7.71 | Tiros (rival) | 10.50 |
| 5.07 | Tiros a Puerta | 3.93 |
| 4.29 | Tiros a Puerta (rival) | 4.79 |
| 52.07 | Posesión | 48.83 |
| 47.93 | Posesión (rival) | 51.17 |
| 6.00 | Esquinas | 4.00 |
| 4.14 | Esquinas (rival) | 5.36 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 2.00 | Tarjetas Amarillas | 2.50 |
| 2.14 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.07 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0.07 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca






























