National League, 30-segunda ronda, regular season, 09.03.2021 13:45
No oficial
Lo último 25
Chesterfield| 25 | 51 | 2.0 | 10 | 4 | 11 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Macclesfield Town| 25 | 25 | 1.0 | 9 | 5 | 11 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 25 | Partidos | 25 |
| 40% 10 | victorias | 9 36% |
| 16% 4 | Dibuja | 5 20% |
| 44% 11 | Derrota a | 11 44% |
| 51 | Goles marcados | 25 |
| 42 | Goles encajados | 35 |
| 2.04 | Goles marcados para jugar | 1.00 |
| 1.68 | Goles encajados para jugar | 1.40 |
| 24% 6 | Cerillas secas | 8 32% |
| 56% 14 | ambas puntuaciones | 8 32% |
| 72% 18 | Total más de 2,5 | 10 40% |
| 28% 7 | Total inferior a 2,5 | 15 60% |
Resumen estadístico
| 8.42 | Tiros | 11.70 |
| 7.00 | Tiros (rival) | 8.20 |
| 4.83 | Tiros a Puerta | 4.90 |
| 3.25 | Tiros a Puerta (rival) | 3.60 |
| 50.33 | Posesión | 52.20 |
| 49.67 | Posesión (rival) | 47.80 |
| 4.17 | Esquinas | 4.60 |
| 5.17 | Esquinas (rival) | 4.80 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 0.25 | Tarjetas Amarillas | 0.20 |
| 0.08 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.20 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0.08 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca








































