League Two, 40-segunda ronda, regular season, 01.04.2025 14:45
Funcionarios
Lo último 15
Chesterfield
WDWWWLLLLWLWDDL
| 15 | 22 | 1.5 | 6 | 3 | 6 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Carlisle United
LDWLLDWDDLLLLWL
| 15 | 11 | 0.7 | 3 | 4 | 8 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 40% 6 | victorias | 3 20% |
| 20% 3 | Dibuja | 4 27% |
| 40% 6 | Derrota a | 8 53% |
| 22 | Goles marcados | 11 |
| 17 | Goles encajados | 21 |
| 1.47 | Goles marcados para jugar | 0.73 |
| 1.13 | Goles encajados para jugar | 1.40 |
| 27% 4 | Cerillas secas | 3 20% |
| 53% 8 | ambas puntuaciones | 7 47% |
| 53% 8 | Total más de 2,5 | 7 47% |
| 47% 7 | Total inferior a 2,5 | 8 53% |
Resumen estadístico
| 12.87 | Tiros | 11.43 |
| 9.40 | Tiros (rival) | 13.50 |
| 3.93 | Tiros a Puerta | 4.14 |
| 3.33 | Tiros a Puerta (rival) | 5.00 |
| 60.67 | Posesión | 52.27 |
| 39.33 | Posesión (rival) | 47.73 |
| 5.87 | Esquinas | 5.07 |
| 4.27 | Esquinas (rival) | 4.87 |
| 9.93 | Faltas | 10.27 |
| 11.13 | Faltas (rival) | 11.07 |
| 1.53 | Fuera de juego | 0.93 |
| 3.00 | Fuera de juego (rival) | 2.20 |
| 1.60 | Tarjetas Amarillas | 2.29 |
| 1.73 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.64 |
| 0.07 | Tarjetas Rojas | 0.07 |
| 0.20 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca





























