League One, 37-segunda ronda, regular season, 07.03.2020 09:00
Lo último 15
Southend United
LLLLLLWLWDDDLDL
| 15 | 18 | 1.2 | 2 | 4 | 9 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Bristol Rovers
LLWDLLDDLLLDLDW
| 15 | 8 | 0.5 | 2 | 5 | 8 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 13% 2 | victorias | 2 13% |
| 27% 4 | Dibuja | 5 33% |
| 60% 9 | Derrota a | 8 53% |
| 18 | Goles marcados | 8 |
| 31 | Goles encajados | 22 |
| 1.20 | Goles marcados para jugar | 0.53 |
| 2.07 | Goles encajados para jugar | 1.47 |
| 7% 1 | Cerillas secas | 4 27% |
| 73% 11 | ambas puntuaciones | 6 40% |
| 73% 11 | Total más de 2,5 | 8 53% |
| 27% 4 | Total inferior a 2,5 | 7 47% |
Resumen estadístico
| 13.25 | Tiros | 12.08 |
| 12.75 | Tiros (rival) | 15.33 |
| 3.92 | Tiros a Puerta | 3.58 |
| 4.50 | Tiros a Puerta (rival) | 4.92 |
| 44.92 | Posesión | 46.58 |
| 55.08 | Posesión (rival) | 53.75 |
| 4.67 | Esquinas | 3.33 |
| 6.25 | Esquinas (rival) | 7.17 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 1.67 | Tarjetas Amarillas | 2.58 |
| 2.08 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.67 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0.08 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca





























