National League, 24-segunda ronda, regular season, 26.12.2025 10:00
No oficial
Lo último 15
Brackley Town
LLWWLWDWLWLDWWL
| 15 | 25 | 1.7 | 7 | 2 | 6 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Forest Green Rovers
LWWWDWLWLDDLWLL
| 15 | 19 | 1.3 | 6 | 3 | 6 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 47% 7 | victorias | 6 40% |
| 13% 2 | Dibuja | 3 20% |
| 40% 6 | Derrota a | 6 40% |
| 25 | Goles marcados | 19 |
| 15 | Goles encajados | 23 |
| 1.67 | Goles marcados para jugar | 1.27 |
| 1.00 | Goles encajados para jugar | 1.53 |
| 40% 6 | Cerillas secas | 5 33% |
| 47% 7 | ambas puntuaciones | 7 47% |
| 60% 9 | Total más de 2,5 | 7 47% |
| 40% 6 | Total inferior a 2,5 | 8 53% |
Resumen estadístico
| 9.30 | Tiros | 11.60 |
| 9.10 | Tiros (rival) | 8.60 |
| 5.20 | Tiros a Puerta | 3.80 |
| 3.90 | Tiros a Puerta (rival) | 4.00 |
| 52.78 | Posesión | 63.67 |
| 47.22 | Posesión (rival) | 36.33 |
| 4.60 | Esquinas | 4.80 |
| 3.50 | Esquinas (rival) | 3.20 |
| 5.00 | Faltas | 12.50 |
| 6.00 | Faltas (rival) | 17.00 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 0.10 | Tarjetas Amarillas | 0.60 |
| 0.20 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.60 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca


































