First League, 21-segunda ronda, regular season, 14.02.2026 11:00
Lo último 10
Levski
LWWLWWWWWL
| 10 | 25 | 2.5 | 7 | 0 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Botev Plovdiv
DWLWLDWLLW
| 10 | 14 | 1.4 | 4 | 2 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| 70% 7 | victorias | 4 40% |
| 0 | Dibuja | 2 20% |
| 30% 3 | Derrota a | 4 40% |
| 25 | Goles marcados | 14 |
| 7 | Goles encajados | 13 |
| 2.50 | Goles marcados para jugar | 1.40 |
| 0.70 | Goles encajados para jugar | 1.30 |
| 40% 4 | Cerillas secas | 1 10% |
| 30% 3 | ambas puntuaciones | 8 80% |
| 60% 6 | Total más de 2,5 | 7 70% |
| 40% 4 | Total inferior a 2,5 | 3 30% |
Resumen estadístico
| 12.30 | Tiros | 7.70 |
| 6.10 | Tiros (rival) | 10.80 |
| 5.50 | Tiros a Puerta | 3.40 |
| 2.90 | Tiros a Puerta (rival) | 4.50 |
| 57.30 | Posesión | 50.90 |
| 42.70 | Posesión (rival) | 52.10 |
| 6.40 | Esquinas | 4.30 |
| 2.20 | Esquinas (rival) | 4.50 |
| 8.20 | Faltas | 9.20 |
| 11.00 | Faltas (rival) | 10.00 |
| 1.90 | Fuera de juego | 1.00 |
| 1.20 | Fuera de juego (rival) | 1.20 |
| 2.00 | Tarjetas Amarillas | 2.50 |
| 2.80 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.70 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0.10 |
| 0.30 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.30 |
o Introduzca























