UEFA Cup Winners' Cup, 2nd round, 03.11.1976
Todas las competiciones
Lo último 25
Levski
25 | 60 | 2.4 | 12 | 2 | 11 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Boavista
25 | 44 | 1.8 | 18 | 1 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
(335) 14.0 | Descanso: días (horas) | 3.0 (71) |
48% 12 | victorias | 18 72% |
8% 2 | Dibuja | 1 4% |
44% 11 | Derrota a | 6 24% |
60 | Goles marcados | 44 |
48 | Goles encajados | 25 |
2.40 | Goles marcados para jugar | 1.76 |
1.92 | Goles encajados para jugar | 1.00 |
16% 4 | Cerillas secas | 8 32% |
64% 16 | ambas puntuaciones | 14 56% |
84% 21 | Total más de 2,5 | 14 56% |
16% 4 | Total inferior a 2,5 | 11 44% |
1
0
o Introduzca