National League, 2-segunda ronda, championship phase, 04.10.2025 23:59
Todas las competiciones
Lo último 5
Birkenhead United
WLWWW
| 5 | 14 | 2.8 | 4 | 0 | 1 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Auckland City
LDLLL
| 5 | 2 | 0.4 | 0 | 1 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 5 | Partidos | 5 |
| (169) 7.0 | Descanso: días (horas) | 20.3 (488) |
| 80% 4 | victorias | 0 |
| 0 | Dibuja | 1 20% |
| 20% 1 | Derrota a | 4 80% |
| 14 | Goles marcados | 2 |
| 4 | Goles encajados | 22 |
| 2.80 | Goles marcados para jugar | 0.40 |
| 0.80 | Goles encajados para jugar | 4.40 |
| 40% 2 | Cerillas secas | 0 |
| 60% 3 | ambas puntuaciones | 2 40% |
| 80% 4 | Total más de 2,5 | 4 80% |
| 20% 1 | Total inferior a 2,5 | 1 20% |
Resumen estadístico
| 6.00 | Tiros | 2.25 |
| 3.00 | Tiros (rival) | 31.00 |
| 4.00 | Tiros a Puerta | 1.25 |
| 2.00 | Tiros a Puerta (rival) | 12.25 |
| 49.00 | Posesión | 29.00 |
| 51.00 | Posesión (rival) | 71.00 |
| 9.00 | Esquinas | 1.25 |
| 4.00 | Esquinas (rival) | 11.25 |
| ? | Faltas | 4.25 |
| ? | Faltas (rival) | 9.75 |
| ? | Fuera de juego | 0.75 |
| ? | Fuera de juego (rival) | 3.75 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.75 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca
















