AFC Champions League Two, 4-segunda ronda, group stage, 07.11.2023 09:00
Todas las competiciones
Lo último 25
Bashundhara Kings| 25 | 59 | 2.4 | 19 | 2 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Mohun Bagan| 25 | 57 | 2.3 | 19 | 3 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 25 | Partidos | 25 |
| (333) 13.9 | Descanso: días (horas) | 6.0 (143) |
| 76% 19 | victorias | 19 76% |
| 8% 2 | Dibuja | 3 12% |
| 16% 4 | Derrota a | 3 12% |
| 59 | Goles marcados | 57 |
| 28 | Goles encajados | 23 |
| 2.36 | Goles marcados para jugar | 2.28 |
| 1.12 | Goles encajados para jugar | 0.92 |
| 36% 9 | Cerillas secas | 8 32% |
| 60% 15 | ambas puntuaciones | 14 56% |
| 72% 18 | Total más de 2,5 | 16 64% |
| 28% 7 | Total inferior a 2,5 | 9 36% |
Resumen estadístico
| 12.00 | Tiros | 10.43 |
| 4.80 | Tiros (rival) | 8.29 |
| 5.20 | Tiros a Puerta | 4.86 |
| 2.35 | Tiros a Puerta (rival) | 2.57 |
| 55.50 | Posesión | 50.25 |
| 44.50 | Posesión (rival) | 49.75 |
| 5.10 | Esquinas | 5.71 |
| 2.65 | Esquinas (rival) | 4.71 |
| 13.33 | Faltas | 10.67 |
| 14.78 | Faltas (rival) | 12.83 |
| 0 | Fuera de juego | 1.50 |
| 0 | Fuera de juego (rival) | 1.00 |
| 2.40 | Tarjetas Amarillas | 1.43 |
| 2.05 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.57 |
| 0.06 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0.11 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca


































