League Two, 34-segunda ronda, regular season, 21.02.2026 07:30
Todas las competiciones
Lo último 25
Fleetwood Town| 25 | 44 | 1.8 | 12 | 6 | 7 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Barrow| 25 | 25 | 1.0 | 7 | 5 | 13 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 25 | Partidos | 25 |
| (1767) 73.6 | Descanso: días (horas) | 73.6 (1767) |
| 48% 12 | victorias | 7 28% |
| 24% 6 | Dibuja | 5 20% |
| 28% 7 | Derrota a | 13 52% |
| 44 | Goles marcados | 25 |
| 37 | Goles encajados | 36 |
| 1.76 | Goles marcados para jugar | 1.00 |
| 1.48 | Goles encajados para jugar | 1.44 |
| 12% 3 | Cerillas secas | 6 24% |
| 80% 20 | ambas puntuaciones | 11 44% |
| 68% 17 | Total más de 2,5 | 13 52% |
| 32% 8 | Total inferior a 2,5 | 12 48% |
Resumen estadístico
| 11.92 | Tiros | 10.36 |
| 14.52 | Tiros (rival) | 13.64 |
| 4.48 | Tiros a Puerta | 3.20 |
| 4.56 | Tiros a Puerta (rival) | 4.92 |
| 45.88 | Posesión | 42.84 |
| 54.12 | Posesión (rival) | 55.72 |
| 4.48 | Esquinas | 4.36 |
| 5.84 | Esquinas (rival) | 5.92 |
| 11.92 | Faltas | 10.96 |
| 10.83 | Faltas (rival) | 8.96 |
| 1.21 | Fuera de juego | 2.08 |
| 2.38 | Fuera de juego (rival) | 1.96 |
| 1.76 | Tarjetas Amarillas | 2.04 |
| 1.52 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.36 |
| 0.08 | Tarjetas Rojas | 0.16 |
| 0.04 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.04 |
o Introduzca








































