Championship, 23-segunda ronda, regular season, 30.12.2024 13:45

Lo último 20

15 | 23 | 1.5 | 5 | 0 | 10 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

17 | 28 | 1.6 | 7 | 0 | 10 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
15 | Partidos | 17 |
33% 5 | victorias | 7 41% |
0 | Dibuja | 0 |
67% 10 | Derrota a | 10 59% |
23 | Goles marcados | 28 |
29 | Goles encajados | 33 |
1.53 | Goles marcados para jugar | 1.65 |
1.93 | Goles encajados para jugar | 1.94 |
13% 2 | Cerillas secas | 4 24% |
60% 9 | ambas puntuaciones | 11 65% |
67% 10 | Total más de 2,5 | 12 71% |
33% 5 | Total inferior a 2,5 | 5 29% |
Resumen estadístico
8.00 | Sopla | 15.50 |
13.00 | Sopla (rival) | 18.50 |
3.75 | Tiros a puerta | 7.00 |
6.00 | Tiros a puerta (rival) | 6.00 |
48.33 | Posesión | ? |
51.67 | Posesión (rival) | ? |
5.75 | Esquina | 6.50 |
7.75 | Esquina (rival) | 6.00 |
? | Infracciones | 21.00 |
? | Infracciones (rival) | 23.00 |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
1.25 | Tarjetas amarillas | 2.50 |
0.75 | Tarjetas amarillas (rival) | 3.00 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Tarjetas rojas (rival) | 0 |
o Introduzca