Pro League, 12-segunda ronda, regular season, 24.10.2025 14:45
Todas las competiciones
Lo último 20

20 | 37 | 1.9 | 11 | 6 | 3 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

20 | 34 | 1.7 | 9 | 6 | 5 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
20 | Partidos | 20 |
(817) 34.0 | Descanso: días (horas) | 31.0 (743) |
55% 11 | victorias | 9 45% |
30% 6 | Dibuja | 6 30% |
15% 3 | Derrota a | 5 25% |
37 | Goles marcados | 34 |
24 | Goles encajados | 21 |
1.85 | Goles marcados para jugar | 1.70 |
1.20 | Goles encajados para jugar | 1.05 |
15% 3 | Cerillas secas | 8 40% |
80% 16 | ambas puntuaciones | 10 50% |
65% 13 | Total más de 2,5 | 9 45% |
35% 7 | Total inferior a 2,5 | 11 55% |
Resumen estadístico
12.53 | Tiros | 14.17 |
12.24 | Tiros (rival) | 11.33 |
4.29 | Tiros a Puerta | 5.61 |
4.29 | Tiros a Puerta (rival) | 3.94 |
46.82 | Posesión | 52.39 |
53.18 | Posesión (rival) | 47.61 |
4.88 | Esquinas | 5.39 |
6.12 | Esquinas (rival) | 4.56 |
13.13 | Faltas | 16.20 |
12.38 | Faltas (rival) | 9.73 |
1.81 | Fuera de juego | 2.00 |
1.63 | Fuera de juego (rival) | 1.27 |
2.06 | Tarjetas Amarillas | 2.67 |
1.76 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.83 |
0.12 | Tarjetas Rojas | 0.22 |
0.06 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.06 |
o Introduzca