First League, 24-segunda ronda, regular season, 02.10.2025 09:00

Lo último 15

LWDWDLLL
8 | 5 | 0.6 | 2 | 2 | 4 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

LLWWWLWWLLWLWLW
15 | 31 | 2.1 | 8 | 0 | 7 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
8 | Partidos | 15 |
25% 2 | victorias | 8 53% |
25% 2 | Dibuja | 0 |
50% 4 | Derrota a | 7 47% |
5 | Goles marcados | 31 |
14 | Goles encajados | 25 |
0.63 | Goles marcados para jugar | 2.07 |
1.75 | Goles encajados para jugar | 1.67 |
25% 2 | Cerillas secas | 6 40% |
38% 3 | ambas puntuaciones | 7 47% |
50% 4 | Total más de 2,5 | 9 60% |
50% 4 | Total inferior a 2,5 | 6 40% |
Resumen estadístico
6.25 | Tiros | 5.50 |
8.50 | Tiros (rival) | 5.25 |
3.00 | Tiros a Puerta | 4.00 |
5.00 | Tiros a Puerta (rival) | 2.33 |
41.50 | Posesión | 42.67 |
58.50 | Posesión (rival) | 57.33 |
2.50 | Esquinas | 4.00 |
5.25 | Esquinas (rival) | 4.00 |
9.75 | Faltas | 14.67 |
13.25 | Faltas (rival) | 16.33 |
? | Fuera de juego | 1.00 |
? | Fuera de juego (rival) | 0 |
2.67 | Tarjetas Amarillas | 1.25 |
0.33 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.50 |
0 | Tarjetas Rojas | 0.50 |
0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca