Iniciar sesión
15:35 07.11
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Historia
Nombre
7 3 2 2.33 1 270
6 1 0 6.00 0 90
6 1 0 6.00 0 120
6 1 0 6.00 0 120
6 7 2 0.86 2 660
5 1 0 5.00 1 90
5 1 0 5.00 1 120
5 2 0 2.50 3 210
5 2 0 2.50 0 210
5 3 0 1.67 0 300
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 1 90
4 2 0 2.00 0 210
4 2 0 2.00 0 210
4 2 0 2.00 0 180
4 3 0 1.33 0 270
4 3 1 1.33 0 300
4 3 1 1.33 0 270
4 4 1 1.00 0 360
3 1 0 3.00 0 90
Tim Howard

Everton, #24 portero
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
James Shea

Wimbledon, #20 portero
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
Robert Lainton

Bury, #26 portero
3 1 0 3.00 1 74
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 2 1 1.50 1 210
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 210
3 2 1 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 210
3 3 0 1.00 1 330
3 3 2 1.00 0 270
3 3 1 1.00 0 270
3 3 1 1.00 0 270
Petr Cech

Chelsea, #1 portero
3 4 1 0.75 0 360
3 4 2 0.75 1 360
3 5 3 0.60 0 450
2 1 0 2.00 0 90
David Ospina

Arsenal, #13 portero
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
Adam Davies

Barnsley, #12 portero
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 210
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 1 210
2 2 1 1.00 1 180
2 2 0 1.00 0 180
Declan Rudd

Norwich, #26 portero
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 3 2 0.67 0 270
2 4 3 0.50 0 360
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
Jake Kean

Blackburn, #34 portero
1 1 0 1.00 0 90
Joe Lewis

Blackpool, #1 portero
1 1 0 1.00 0 90
Brian Murphy

QPR, #21 portero
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
Matt Gilks

Burnley, #22 portero
1 1 0 1.00 1 90
1 1 0 1.00 0 90
Matt Ingram

Wycombe, #1 portero
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 1 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 210
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 210
1 2 1 0.50 0 180
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
Shwan Jalal

Bury, #1 portero
0 1 0 0.00 0 46
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 2 2 0.00 0 180
0 2 2 0.00 0 180