Iniciar sesión
17:48 08.02
Torneo Calendario Resultados Estadios Equipos Estadísticas de los jugadores Entrenadores Árbitros
Nombre
13 6 2 2.17 1 540
12 6 1 2.00 1 540
11 5 0 2.20 0 450
8 4 1 2.00 0 360
Jan Oblak

Slovenia, #1 portero
8 5 2 1.60 0 450
8 6 1 1.33 2 540
8 6 2 1.33 2 540
7 2 0 3.50 0 180
6 4 2 1.50 1 360
6 6 1 1.00 0 540
6 6 2 1.00 0 540
5 4 0 1.25 1 360
5 4 0 1.25 1 360
4 2 0 2.00 0 180
4 4 2 1.00 0 360
4 6 4 0.67 0 540
Daniel Ward

Wales, #12 portero
3 3 1 1.00 0 270
2 1 0 2.00 0 90
2 2 1 1.00 0 180
2 5 4 0.40 0 450
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
Egil Selvik

Norway, #1 portero
1 2 1 0.50 1 180
Karl Darlow

Wales, #1 portero
1 3 2 0.33 0 270
0 2 2 0.00 0 180