| Equipo | First | Last | Partidos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2021 | 20.11.2021 | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 31 | |
| 26.02.2017 | 26.08.2018 | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 21 | |
| Concurso | Partidos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 28 |
|
|
20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 17 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legends Cup |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas del club en el campeonato nacional
| Equipo | Temporada | Partidos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 28 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 17 |
Estadísticas del club en copas
| Equipo | Temporada | Partidos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Estadísticas de los partidos de la selección nacional
| Equipo | Temporada | Partidos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legends Cup 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros
| Equipo | Temporada | Partidos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












