Iniciar sesión
13:30 20.10
Toda la información Últimos Partidos Estadísticas
Equipo First Last Partidos W D L %W Pts
19.08.2016 20.12.2016 18 5 6 7 28 21
15.07.2012 18.05.2014 58 34 13 11 59 115
12.09.2009 25.10.2009 6 3 1 2 50 10
13.12.2008 31.05.2009 24 17 1 6 71 52
03.11.2007 23.10.2008 37 15 12 10 41 57
27.08.2005 23.10.2007 113 64 24 25 57 216
30.08.2003 23.05.2004 38 15 6 17 39 51
02.09.2002 06.10.2002 5 0 1 4 0 1
26.08.2001 11.05.2002 38 15 14 9 39 59
22.08.1999 16.06.2001 88 33 22 33 38 121
         
Concurso Partidos W D L %W Pts
Primera División
273 118 64 91 43 418
Premier League
58 34 13 11 59 115
UEFA Europa League
52 31 13 8 60 106
Premier League
27 10 9 8 37 39
Premier Liga
6 3 1 2 50 10
Liga de Campeones de la UEFA
5 4 0 1 80 12
Copa Del Rey
2 0 0 2 0 0
UEFA Super Cup
2 1 0 1 50 3
Estadísticas del club en el campeonato nacional
Estadísticas del club en copas
Equipo Temporada Partidos W D L %W Pts
Copa Del Rey 2016/2017
2 0 0 2 0 0
Estadísticas del club en copas internacionales