Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2016/2017
Serie A
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Bacca #70 delantero | 13 | 3 | 32 | 8 | 2143 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gianluca Lapadula #9 delantero | 8 | 3 | 27 | 25 | 1253 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Suso #8 centrocampista | 7 | 9 | 34 | 2 | 2820 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mario Pasalic #80 centrocampista | 5 | 1 | 24 | 14 | 1780 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Gerard Deulofeu #7 delantero | 4 | 3 | 17 | 1 | 1479 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Juraj Kucka #33 centrocampista | 3 | 1 | 30 | 9 | 2076 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 |
Giacomo Bonaventura #5 centrocampista | 3 | 3 | 19 | 1 | 1575 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
M’Baye Niang #11 delantero | 3 | 2 | 18 | 5 | 1121 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Manuel Locatelli #73 centrocampista | 2 | 0 | 25 | 19 | 1689 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Gabriel Paletta #29 defensa | 2 | 1 | 30 | 4 | 2594 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 |
Alessio Romagnoli #13 defensa | 1 | 1 | 27 | 1 | 2370 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Keisuke Honda #10 centrocampista | 1 | 0 | 8 | 34 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Bertolacci #91 centrocampista | 1 | 0 | 15 | 13 | 747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cristian Zapata #17 defensa | 1 | 0 | 15 | 17 | 1169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Fernández #14 centrocampista | 1 | 2 | 13 | 14 | 653 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Cutrone #63 delantero | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matteo Gabbia #46 defensa | 3 | |||||||||||||
L. Ocampos #11 centrocampista | 0 | 1 | 12 | 12 | 534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Davide Calabria #96 defensa | 0 | 1 | 12 | 14 | 988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
M. De Sciglio #2 defensa | 0 | 2 | 25 | 5 | 2089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Gustavo Raúl Gómez Portillo #15 defensa | 0 | 0 | 18 | 27 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Luiz Adriano #7 delantero | 0 | 0 | 7 | 16 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Sosa #23 centrocampista | 0 | 3 | 18 | 18 | 1242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 |
Ignazio Abate #20 defensa | 0 | 2 | 22 | 4 | 1907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gabriel Vasconcelos #1 portero | 18 | |||||||||||||
Rodrigo Ely #4 defensa | 17 | |||||||||||||
Diego López #1 portero | 2 | |||||||||||||
Leonel Vangioni #21 defensa | 0 | 0 | 15 | 19 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Alessandro Plizzari #35 portero | 29 | |||||||||||||
Josè Mauri #4 centrocampista | 1 | |||||||||||||
Riccardo Montolivo #18 centrocampista | 0 | 0 | 9 | 4 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alessandro Guarnone #75 portero | 2 | |||||||||||||
Andrea Poli #16 centrocampista | 0 | 0 | 13 | 29 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Niccolò Zanellato #45 centrocampista | 1 | |||||||||||||
Marco Storari #30 portero | 20 | |||||||||||||
Luca Antonelli #31 defensa | 0 | 0 | 7 | 15 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. El Hilali #46 centrocampista | 1 | |||||||||||||
Raul Zucchetti #54 defensa | 4 | |||||||||||||
Giorgio Altare #98 | 1 | |||||||||||||
Giorgio Altare defensa | 1 | |||||||||||||
Gianluigi Donnarumma #99 portero | -45 | 0 | 38 | 0 | 3420 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
F. De Piano centrocampista |