Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Video
Fichajes
Club de fans
2023/2024
National League North/South
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Harris delantero | 16 | 45 | 12 | 2993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glen Taylor delantero | 14 | 28 | 4 | 2185 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rob Ramshaw centrocampista | 13 | 42 | 0 | 3752 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Danny Greenfield centrocampista | 5 | 42 | 9 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Corey McKeown centrocampista | 4 | 40 | 20 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lebrun Mbeka defensa | 3 | 41 | 7 | 3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ben Pollock defensa | 3 | 39 | 2 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mark Anderson centrocampista | 3 | 18 | 9 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finley Shrimpton centrocampista | 2 | 15 | 4 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reece Staunton defensa | 2 | 42 | 4 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Callum Ross centrocampista | 2 | 37 | 13 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikael Ndjoli delantero | 2 | 6 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sam Fielding centrocampista | 1 | 27 | 20 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Josh Popoola defensa | 1 | 3 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keenan Ferguson centrocampista | 1 | 22 | 7 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ben Hockenhall defensa | 1 | 6 | 1 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Donald Chimalilo delantero | 0 | 10 | 15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
John Lufudu defensa | 0 | 8 | 1 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emmanuel Ilesanmi delantero | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jay Glover centrocampista | 0 | 5 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Josh Doherty centrocampista | 0 | 8 | 4 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Riley Mouat delantero | 3 | |||||||||||||
D. Atkinson centrocampista | 2 | |||||||||||||
D. Myers defensa | 0 | 5 | 6 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Moyo delantero | 0 | 3 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gary Liddle centrocampista | 0 | 2 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Evan Khouri centrocampista | 0 | 3 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Connor Shanks centrocampista | 0 | 10 | 13 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Gallacher centrocampista | 0 | 9 | 14 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Isaac Fletcher centrocampista | 0 | 11 | 9 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matthew Dolan centrocampista | 0 | 14 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
James Curtis defensa | 0 | 8 | 15 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Ledger defensa | 0 | 29 | 14 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jordy Mongoy delantero | 0 | 3 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Pollock | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
Michael Roxburgh portero | -6 | 5 | 4 | 450 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bradley James portero | -12 | 15 | 1 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
James Montgomery portero | -44 | 26 | 2 | 2340 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Charlie Watt centrocampista | ||||||||||||||
T. Angell defensa | ||||||||||||||
Niall Short defensa | ||||||||||||||
Moussa Diallo delantero | ||||||||||||||
Lewis Thompson defensa | ||||||||||||||
Joe Tait defensa | ||||||||||||||
C. Wood defensa | ||||||||||||||
Jordan Preston delantero | ||||||||||||||
Harry Flatters portero | ||||||||||||||
Ryan Wombwell defensa |