Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2023/2024
Todas las competiciones
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Nuhu #7 delantero | 5 | 2 | 36 | 5 | 2628 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Regan Charles-Cook #10 delantero | 4 | 2 | 32 | 15 | 1807 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gary Magnée #15 centrocampista | 3 | 4 | 31 | 0 | 2585 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Guðlaugur Victor Pálsson #4 defensa | 2 | 1 | 36 | 0 | 3240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Milos Pantovic #19 centrocampista | 2 | 2 | 20 | 5 | 1326 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Y. Van Genechten #2 defensa | 2 | 0 | 29 | 14 | 1874 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Renaud Emond #9 delantero | 2 | 0 | 12 | 4 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alfreð Finnbogason #27 delantero | 1 | 3 | 28 | 16 | 1205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jason Davidson #3 centrocampista | 1 | 0 | 30 | 3 | 2513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Brandon Baiye #6 centrocampista | 1 | 0 | 35 | 7 | 2583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Amadou Keita #18 centrocampista | 1 | 2 | 30 | 11 | 1764 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jan Král #21 defensa | 1 | 0 | 27 | 26 | 945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Bartosz Bialek #17 delantero | 1 | 0 | 6 | 1 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Möhwald #8 centrocampista | 1 | 1 | 22 | 6 | 1412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jerome Deom #14 centrocampista | 1 | 1 | 26 | 20 | 901 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Isaac Christie-Davies centrocampista | 0 | 16 | 24 | 582 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Oleksandr Filin #25 defensa | 0 | 1 | 18 | 17 | 1410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Nathan Bitumazala #11 centrocampista | 0 | 0 | 9 | 14 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
P. Niang #26 centrocampista | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Youndje #34 defensa | 0 | 0 | 15 | 21 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rune Paeshuyse #28 defensa | 0 | 0 | 30 | 8 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Tom Roufosse #99 portero | 18 | |||||||||||||
A. Piron centrocampista | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Bescond defensa | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Shayne Pattynama #20 defensa | 0 | 0 | 6 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambert Boris #35 centrocampista | 0 | 0 | 22 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
J. Malhage delantero | 1 | |||||||||||||
B. Çalışkan centrocampista | 1 | |||||||||||||
J. Renner portero | 3 | |||||||||||||
T. Maréchal #47 defensa | 0 | 0 | 2 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Zaatout defensa | 2 | |||||||||||||
M. Filorizzo #56 delantero | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Alloh #29 centrocampista | 0 | 1 | 6 | 5 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lennart Moser #1 portero | 2 | |||||||||||||
Jan Gorenc #30 defensa | 2 | |||||||||||||
Andrea Piron #54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertan Caliskan #61 | 1 | |||||||||||||
Isaac Christie-Davies #23 | 0 | 1 | 15 | 23 | 562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jaden Malhage #52 | 1 | |||||||||||||
Julian Renner #44 | 3 | |||||||||||||
Sacha Bescond #60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wassim Zaatout #32 | 2 | |||||||||||||
Abdul Manaf Nurudeen #33 portero | -3 | 0 | 3 | 20 | 270 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gabriel Slonina #24 portero | -65 | 0 | 34 | 0 | 3060 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dario Oger centrocampista | ||||||||||||||
Arnaud Mollers defensa | ||||||||||||||
Lorenzo Offermann delantero |