Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2024/2025
National League
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Tshikuna #20 centrocampista | 5 | 3 | 18 | 0 | 1459 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
D. Creaney #9 delantero | 5 | 3 | 16 | 8 | 896 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Christopher Wreh #12 delantero | 3 | 0 | 13 | 9 | 623 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. McGlinchey #19 centrocampista | 2 | 0 | 15 | 5 | 1054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ben Acquaye #16 centrocampista | 1 | 0 | 12 | 3 | 845 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Hayden Hollis #26 defensa | 1 | 2 | 18 | 0 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Williams #14 delantero | 1 | 0 | 7 | 8 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Cullinane-Liburd #18 defensa | 1 | 1 | 17 | 1 | 1477 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Tom Tonks #4 centrocampista | 1 | 1 | 17 | 11 | 768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ben Milnes #8 centrocampista | 0 | 0 | 9 | 2 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alex Fletcher #6 centrocampista | 0 | 0 | 8 | 4 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Morrison #15 centrocampista | 0 | 2 | 14 | 1 | 1120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jamie Willets #17 defensa | 0 | 1 | 6 | 1 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Moore #24 defensa | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Browne #29 defensa | 0 | 0 | 4 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Lissimore #23 centrocampista | 0 | 0 | 5 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Miracle Okafor #27 delantero | 0 | 0 | 13 | 15 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Phillips #21 portero | 16 | |||||||||||||
Kieran Wallace #25 centrocampista | 0 | 0 | 6 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennedy Digie #5 defensa | 0 | 0 | 6 | 7 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Fairlamb #11 defensa | 0 | 0 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Munashe Sundire #28 centrocampista | 0 | 0 | 6 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Finn #7 centrocampista | 0 | 3 | 10 | 1 | 751 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Matt Curley #2 defensa | 0 | 0 | 5 | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callum Powell #32 centrocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callum Cockerill-Mollett #3 defensa | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Enoru #22 delantero | 0 | 0 | 11 | 15 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jasbir Singh #1 portero | -32 | 0 | 18 | 0 | 1620 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alex Jones delantero | ||||||||||||||
Lindon Meikle centrocampista | ||||||||||||||
Brad Gascoigne defensa | ||||||||||||||
Callum Griffin centrocampista | ||||||||||||||
J. Hitchman portero | ||||||||||||||
Callum Reilly centrocampista |