Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2022/2023
Todas las competiciones
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Leigh #8 centrocampista | 12 | 3 | 50 | 9 | 3718 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Aaron Presley #20 delantero | 8 | 1 | 27 | 3 | 2030 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Harvey Rodgers #16 defensa | 6 | 2 | 53 | 1 | 4709 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 17 |
Sean McConville #11 centrocampista | 6 | 6 | 51 | 3 | 4133 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 |
Ethan Hamilton #4 centrocampista | 6 | 0 | 43 | 2 | 3677 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
S. Whalley #7 delantero | 5 | 4 | 55 | 11 | 3885 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Ryan Astley #5 defensa | 4 | 0 | 32 | 1 | 2910 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Korede Adedoyin delantero | 4 | 23 | 17 | 958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
J. Pritchard #10 centrocampista | 3 | 5 | 23 | 4 | 1715 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Rosaire Longelo-Mbule #14 defensa | 2 | 4 | 43 | 20 | 2609 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Liam Coyle #6 centrocampista | 1 | 1 | 45 | 4 | 3773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 21 |
Josh Woods #39 delantero | 1 | 1 | 15 | 23 | 341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Matt Lowe #9 delantero | 1 | 2 | 22 | 13 | 1005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leslie Adekoya delantero | 1 | 10 | 17 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Michael Nottingham defensa | 1 | 13 | 6 | 799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
K. Adedoyin #19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Martin #22 centrocampista | 0 | 1 | 29 | 31 | 1835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Harrison Perritt #21 defensa | 0 | 0 | 9 | 19 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Seamus Conneely #28 centrocampista | 0 | 0 | 34 | 11 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Mitchell Clark defensa | 0 | 5 | 49 | 7 | 4008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Jack Nolan #17 centrocampista | 0 | 1 | 17 | 41 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Patrick #33 centrocampista | 3 | |||||||||||||
Douglas Tharme #34 defensa | 0 | 1 | 37 | 6 | 2807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Nathan Delfouneso #18 delantero | 0 | 0 | 6 | 11 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baba Fernandes #50 defensa | 0 | 0 | 25 | 21 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Leslie Adekoya #42 | 0 | 0 | 7 | 12 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Moonan #32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alhagi Sisay #27 | 0 | 0 | 2 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Sangare centrocampista | 0 | 26 | 13 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
Touray Sisay delantero | 0 | 4 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron Pickles #43 defensa | 0 | 0 | 6 | 7 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harry Pell #18 centrocampista | 0 | 0 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Gomez Mancini #23 centrocampista | 0 | 0 | 3 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Quirk #25 centrocampista | 0 | 1 | 14 | 7 | 878 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Isherwood #30 portero | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Sangare #15 | 0 | 0 | 23 | 12 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Nottingham #12 | 0 | 0 | 11 | 5 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bailey Sloane defensa | 0 | 4 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan Butler-Oyedeji #18 delantero | 0 | 0 | 11 | 16 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wen Chih-hao #15 centrocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Trickett #41 centrocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor O'Brien #38 defensa | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jay Bagueloc'rich defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Archie Procter defensa | 4 | |||||||||||||
Archie Procter #25 | 2 | |||||||||||||
Bailey Sloane #35 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jay Rich-Baghuelou #3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Procter #25 | 1 | |||||||||||||
Calvin Harper #51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Emerich Poilly #48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
M. Clark #2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Moonan centrocampista | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emerich Poilly centrocampista | 1 | |||||||||||||
Toby Savin #40 portero | -33 | 0 | 25 | 27 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lukas Jensen #1 portero | -54 | 1 | 34 | 14 | 3128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Lewis Mansell delantero | ||||||||||||||
Stephen Sama defensa |