Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2024
Premier League
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Hoban #9 delantero | 14 | 3 | 30 | 4 | 2356 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Daniel Mullen #21 delantero | 7 | 2 | 31 | 21 | 1444 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
William Patching #8 centrocampista | 7 | 4 | 33 | 3 | 2592 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Michael Duffy #7 centrocampista | 5 | 5 | 31 | 6 | 2404 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Paul McMullan #12 centrocampista | 3 | 5 | 36 | 1 | 2995 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ronan Boyce #2 defensa | 2 | 0 | 30 | 9 | 2160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Adam O'Reilly #28 centrocampista | 1 | 1 | 35 | 3 | 2843 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Mark Connolly #6 defensa | 1 | 2 | 32 | 2 | 2769 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Sean Robertson #29 defensa | 1 | 0 | 7 | 9 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colm Whelan #11 delantero | 1 | 0 | 10 | 11 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kelly #27 centrocampista | 1 | 3 | 26 | 15 | 1152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cameron Dummigan #23 defensa | 1 | 1 | 15 | 3 | 1041 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadou Diallo #15 centrocampista | 1 | 0 | 21 | 7 | 1202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ciarán Coll #3 defensa | 1 | 0 | 24 | 15 | 1621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ben Doherty #14 centrocampista | 1 | 2 | 26 | 7 | 1668 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ciaron Harkin #4 centrocampista | 0 | 0 | 4 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. McCay #40 centrocampista | 3 | |||||||||||||
Conor Barr #39 defensa | 11 | |||||||||||||
L. O'Donnell #41 centrocampista | 5 | |||||||||||||
Shane McEleney #16 defensa | 0 | 0 | 23 | 19 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Patrick McEleney #10 centrocampista | 0 | 1 | 13 | 13 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Patton #32 delantero | 0 | 0 | 5 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiernan McGinty #31 centrocampista | 10 | |||||||||||||
Evan Ovendale #30 portero | 1 | |||||||||||||
Andre Wisdom #20 defensa | 0 | 0 | 9 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jordan McEneff #22 centrocampista | 0 | 0 | 9 | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duncan Idehen #25 defensa | 0 | 0 | 3 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tadhg Ryan #26 portero | 36 | |||||||||||||
Cameron McJannett #17 defensa | 0 | 2 | 21 | 5 | 1669 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jacob Davenport #19 centrocampista | 0 | 1 | 7 | 10 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sam Todd #24 defensa | 0 | 0 | 10 | 19 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
G. McCourt #35 centrocampista | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Heaney #33 defensa | 3 | |||||||||||||
C. Doherty #34 centrocampista | 1 | |||||||||||||
Liam Mullan #38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Maher #1 portero | -31 | 0 | 36 | 0 | 3240 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
R. O'Donnell defensa |