Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2015
Todas las competiciones
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Zúñiga #11 delantero | 16 | 35 | 10 | 2454 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | ||
B. Cuesta #9 delantero | 13 | 0 | 23 | 1 | 1919 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
O. Fernández #22 centrocampista | 13 | 1 | 35 | 3 | 2884 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Quina #20 defensa | 8 | 36 | 3 | 3017 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | ||
L. Kontogiannis #4 defensa | 2 | 36 | 2 | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
E. Uribe #24 centrocampista | 2 | 17 | 24 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
J. Gonzales Vigil #14 delantero | 2 | 6 | 17 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Raúl Ruidíaz #9 delantero | 2 | 14 | 2 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Alexis Arias #28 centrocampista | 1 | 26 | 6 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
R. Torres #6 centrocampista | 1 | 30 | 21 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
J. Acasiete #30 defensa | 1 | 29 | 2 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
G. Torres #25 centrocampista | 1 | 17 | 10 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
H. Hinostroza #26 centrocampista | 1 | 16 | 10 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Montaño #10 centrocampista | 0 | 35 | 10 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
J. Valdivia #17 defensa | 0 | 5 | 6 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
N. Marcos #18 centrocampista | 0 | 11 | 13 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Palomino #15 centrocampista | 0 | 13 | 2 | 920 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
P. Arce #27 centrocampista | 0 | 26 | 18 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
W. Schuler #3 defensa | 0 | 8 | 24 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
E. Villamarín #5 defensa | 0 | 34 | 4 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Hernández #23 centrocampista | 0 | 6 | 5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nilson Loyola #17 defensa | 0 | 1 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
C. Ascues #26 defensa | 0 | 6 | 2 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
N. Quina #8 defensa | 0 | 3 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
C. Beltrán #13 centrocampista | 0 | 7 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Angles #29 defensa | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
P. Fuentes #19 defensa | 3 | |||||||||||||
J. Galliquio #2 defensa | 0 | 16 | 8 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
P. Alva #7 delantero | 0 | 6 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
G. Maldonado #8 delantero | 0 | 3 | 11 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
D. Campos portero | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego Campos #21 portero | -2 | 1 | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Medina #1 portero | -6 | 7 | 12 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Patricio Álvarez #12 portero | -9 | 14 | 12 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Ferreyra #21 portero | -12 | 17 | 14 | 1560 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Vázquez centrocampista |