Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2014/2015
Primeira Liga
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Daniel Pereira Castro Moreira #11 delantero | 10 | 0 | 28 | 6 | 2107 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Paraiba #12 delantero | 5 | 0 | 27 | 24 | 954 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jonathan Matías Urretaviscaya #21 delantero | 5 | 0 | 14 | 1 | 1136 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Christopher Paolo César Hurtado Huertas #16 centrocampista | 4 | 0 | 21 | 6 | 1287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cicero #9 delantero | 3 | 0 | 25 | 16 | 1216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Diogo Jota #18 delantero | 2 | 1 | 10 | 6 | 638 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sergio Oliveira #10 centrocampista | 2 | 0 | 26 | 6 | 1901 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Jean Michaël Seri #88 centrocampista | 1 | 0 | 33 | 1 | 2858 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Hélder Lopes #5 defensa | 1 | 0 | 30 | 0 | 2665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 |
Ruben Pinto #77 centrocampista | 1 | 0 | 16 | 3 | 1371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ricardo #19 defensa | 1 | 0 | 27 | 3 | 2380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Vasco André Moreira Rocha #17 centrocampista | 1 | 0 | 21 | 15 | 1180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Amorim #44 defensa | 1 | 0 | 19 | 4 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Rodrigo Galo #22 defensa | 1 | 0 | 10 | 8 | 767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Manuel José Azevedo Vieira #81 centrocampista | 1 | 0 | 16 | 10 | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fábio Cardoso #65 defensa | 0 | 0 | 16 | 1 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Barnes Osei #30 centrocampista | 0 | 0 | 3 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rúben Tiago Rodrigues Ribeiro #77 centrocampista | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romeu #4 centrocampista | 0 | 0 | 9 | 18 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Jailson de Lima Araujo #13 defensa | 0 | 0 | 23 | 3 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Valkenedy #8 centrocampista | 2 | |||||||||||||
Minhoca Nélson Alexandre Farpelha Estrela #7 centrocampista | 0 | 0 | 27 | 9 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Diogo Rosado #31 centrocampista | 0 | 0 | 5 | 7 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Flávio Boaventura #3 defensa | 2 | 7 | ||||||||||||
Sousa #26 defensa | 0 | 0 | 3 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
André Filipe Carneiro Leal #25 centrocampista | 0 | 0 | 5 | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ricardo Ferreira #6 defensa | 0 | 0 | 11 | 10 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jaime Poulson #14 delantero | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Pedroso #15 defensa | 0 | 0 | 10 | 24 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Luís Sousa #26 defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipe Anunciacao #96 centrocampista | 1 | |||||||||||||
António Filipe #45 portero | -12 | 0 | 12 | 22 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Defendi #1 portero | -33 | 0 | 22 | 12 | 1980 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Johane Nizeyimana delantero |