Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2013/2014
Challenge League
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Audino #9 centrocampista | 12 | 34 | 0 | 2963 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Claudio Holenstein #17 centrocampista | 9 | 35 | 0 | 2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Haris Tabakovic #11 delantero | 7 | 14 | 10 | 665 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||
J. Brown #23 defensa | 7 | 34 | 7 | 2421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Gjelbrim Taipi #20 centrocampista | 6 | 30 | 6 | 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Pascal Cerrone #8 defensa | 6 | 31 | 0 | 2678 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Adis Jahovic #11 delantero | 5 | 5 | 0 | 438 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
Marko Muslin #10 centrocampista | 4 | 34 | 1 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Emra Tahirovic #7 delantero | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Basil Stillhart #13 centrocampista | 2 | 20 | 25 | 613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Wellington Júnior #15 centrocampista | 2 | 18 | 22 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
F. Platero #5 defensa | 2 | 31 | 2 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Sandro Lombardi #12 centrocampista | 2 | 23 | 3 | 1895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Granit Lekaj #4 defensa | 1 | 34 | 1 | 3037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Nikola Bozic #19 centrocampista | 1 | 18 | 25 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Martin Steuble #14 defensa | 1 | 22 | 10 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Jong-Hyok Cha #2 defensa | 1 | 31 | 5 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Jiri Koubsky #21 defensa | 1 | 25 | 28 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Anthony Favre #1 portero | 0 | 33 | 3 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Dario Koller #15 centrocampista | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ergun Berisha #6 centrocampista | 0 | 2 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Timon Waldvogel #18 portero | 0 | 3 | 30 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Davide Eichenberger #18 portero | ||||||||||||||
Jofre #3 defensa | 0 | 4 | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Philip Meissner #22 defensa | ||||||||||||||
J. Brown | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
J. Wellington | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Robin Estermann defensa | 1 | |||||||||||||
Abdoul Diakite defensa |