Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2024/2025
Todas las competiciones
Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | 1 | 3 | 348 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 2 | 0 | 246 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 5 | 2 | 303 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | 2 | 3 | 315 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2 | 2 | 3 | 0 | 254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
#6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 2 | 1 | 137 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 3 | 336 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 1 | 0 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 2 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#80 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
#11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
-3 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 |