Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2013/2014
1. Bundesliga
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admir Mehmedi #14 delantero | 12 | 4 | 32 | 3 | 2617 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Felix Klaus #36 centrocampista | 5 | 1 | 21 | 10 | 1392 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jonathan Schmid #17 centrocampista | 4 | 8 | 29 | 1 | 2443 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vladimír Darida #7 centrocampista | 3 | 5 | 23 | 2 | 1886 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Julian Schuster #23 centrocampista | 3 | 2 | 27 | 6 | 1930 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Karim Guédé #31 delantero | 3 | 0 | 20 | 13 | 1302 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Nicolas Höfler #27 centrocampista | 2 | 0 | 14 | 17 | 662 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Oliver Sorg #25 defensa | 2 | 2 | 31 | 0 | 2770 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Mike Hanke #9 delantero | 2 | 0 | 15 | 15 | 472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sebastian Freis #35 delantero | 2 | 4 | 17 | 6 | 1096 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelson Fernandes #4 centrocampista | 1 | 2 | 30 | 7 | 2215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Philipp Zulechner #15 delantero | 1 | 0 | 7 | 10 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marco Terrazzino #22 delantero | 1 | 0 | 2 | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pavel Krmas #2 defensa | 1 | 1 | 19 | 9 | 1513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Francis Coquelin #20 centrocampista | 0 | 0 | 16 | 13 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Matthias Ginter #28 defensa | 0 | 0 | 34 | 0 | 3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Christian Günter #30 defensa | 0 | 0 | 29 | 9 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Maximilian Philipp #42 delantero | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
Daniel Batz #19 portero | 17 | |||||||||||||
Caleb Stanko #50 centrocampista | 1 | |||||||||||||
Charles-Elie Laprevotte #32 centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hendrick Zuck #11 centrocampista | 0 | 0 | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immanuel Höhn #41 defensa | 0 | 0 | 19 | 16 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensur Mujdza #24 defensa | 0 | 0 | 7 | 3 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Vegar Eggen Hedenstad #6 defensa | 7 | |||||||||||||
Fallou Diagne #3 defensa | 0 | 0 | 12 | 7 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Sebastian Kerk #37 centrocampista | 0 | 0 | 19 | 25 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tim Albutat #29 centrocampista | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Václav Pilar #8 centrocampista | 0 | 0 | 6 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tim Schraml #39 centrocampista | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolai Lorenzoni #26 centrocampista | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Schwolow #21 portero | -3 | 0 | 1 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Baumann #1 portero | -58 | 0 | 33 | 1 | 2970 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garra Dembélé delantero |