Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2024/2025
Premier League
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anas Yusuf centrocampista | 10 | 2 | 2 | |||||||||||
Q. Adegoke | 2 | 0 | ||||||||||||
Kabiru Balogun centrocampista | 1 | |||||||||||||
J. John centrocampista | 1 | 0 | ||||||||||||
V. Collins defensa | 1 | 0 | ||||||||||||
A. Garba delantero | 1 | 0 | ||||||||||||
Kabiru Balogun | 1 | 0 | ||||||||||||
Anas Yusuf | 1 | 0 | ||||||||||||
S. Kumater centrocampista | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
K. Balogun #23 | 0 | 0 | ||||||||||||
M. Hassan #15 | 0 | 0 | ||||||||||||
D. Kolawole #9 | 0 | 0 | ||||||||||||
E. Onyema #21 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
M. Galadima #12 | 0 | 0 | ||||||||||||
K. Osanga #7 | 0 | 0 | ||||||||||||
G. Sabo #25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
H. Adamu #19 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Adegoke #27 | 0 | 0 | ||||||||||||
H. Alakija #22 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Okoro #18 | 2 | |||||||||||||
J. Joshua #30 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Isaac #1 | 0 | 0 | ||||||||||||
H. Yakub #5 | 0 | 0 | ||||||||||||
S. Abdulrazak #6 | 0 | 0 | ||||||||||||
V. Collins #24 | 0 | 0 | ||||||||||||
U. Odeh #38 | 0 | 0 | ||||||||||||
U. Ada #2 | 0 | 0 | ||||||||||||
U. Abbas #37 | 0 | 0 | ||||||||||||
T. Shimagande #31 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
S. Ubebe #39 | 0 | 0 | ||||||||||||
S. Mohammed #8 | 0 | 0 | ||||||||||||
S. Kumater #40 | 0 | 0 | ||||||||||||
S. Akpor #26 | 0 | 0 | ||||||||||||
M. Garba #36 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nonso Charles #27 | 1 | |||||||||||||
N. Nzediegwu #27 | 0 | 0 | ||||||||||||
N. Charles #27 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Tunde #37 | 1 | |||||||||||||
M. Musa #11 | 1 | |||||||||||||
M. Manga #35 | 0 | 0 | ||||||||||||
M. Hussaini #3 | 0 | 0 | ||||||||||||
C. Nduka #4 | 0 | 0 | ||||||||||||
C. Okonkwo #17 | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Abdullahi #6 | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Abdulsalam #29 | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Abubakar #13 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Awal #33 | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Garba #18 | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Godwin #34 | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Yusuf #14 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
C. Amah #16 | 0 | 0 | ||||||||||||
C. Saviour #32 | 0 | 0 | ||||||||||||
C. Ohanachom #9 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Ihuarulam delantero | ||||||||||||||
M. Galadima portero | ||||||||||||||
Umar Danlami portero | ||||||||||||||
Abdullahi Abubakar defensa | ||||||||||||||
I. Alhaji defensa | ||||||||||||||
A. Bello defensa | ||||||||||||||
Mohammed Manga defensa | ||||||||||||||
Ibrahim Matthew defensa | ||||||||||||||
Chinedu Ohanachom defensa | ||||||||||||||
A. Uzochukwu defensa | ||||||||||||||
Dauda Maigishiri centrocampista | ||||||||||||||
Emeka Onyema centrocampista | ||||||||||||||
Reuben Nicodemus centrocampista | ||||||||||||||
Ajibola Otegbeye delantero | ||||||||||||||
Shammasu Mohammed delantero | ||||||||||||||
Chidera Nduka defensa | ||||||||||||||
Sunday Okereke delantero | ||||||||||||||
Edwards Okhoyo centrocampista | ||||||||||||||
Josiah Oche delantero | ||||||||||||||
A. Abdullahi centrocampista | ||||||||||||||
Joshua Obaje delantero | ||||||||||||||
K. Osanga delantero | ||||||||||||||
Adamu Hassan delantero |