Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2019/2020
Challenge League
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanis Lahiouel #11 delantero | 7 | 32 | 9 | 2177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
R. Ndongo #24 centrocampista | 6 | 29 | 7 | 1853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Karim Gazzetta #28 centrocampista | 5 | 32 | 8 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Marco Delley #19 centrocampista | 5 | 22 | 18 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
Juan Manuel Parapar #10 delantero | 4 | 31 | 8 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Zeki Amdouni #25 delantero | 3 | 24 | 18 | 1062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Michael Perrier #26 centrocampista | 2 | 32 | 10 | 2047 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
A. Oussou Konan #17 delantero | 2 | 18 | 13 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Axel Danner #21 defensa | 2 | 23 | 3 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Quentin Gaillard #6 centrocampista | 2 | 35 | 7 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Marko Maletic #9 delantero | 2 | 12 | 7 | 547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Andréa Mbuyi-Mutombo #8 centrocampista | 2 | 14 | 7 | 683 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Dylan Tavares #20 defensa | 1 | 29 | 5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Andy Laugeois #7 centrocampista | 1 | 31 | 4 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
Lavdrim Hajrulahu #5 defensa | 1 | 21 | 13 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bijan Dalvand #34 defensa | 1 | 28 | 21 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Rafidine Abdullah #13 centrocampista | 1 | 8 | 4 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Ferid Matri #16 defensa | 0 | 4 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
C. Mfuyi #55 defensa | 0 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Lucas Valle #28 centrocampista | 0 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luca Chatelain #16 defensa | 0 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elmedin Avdic #77 delantero | 0 | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carlos Lima #7 centrocampista | 1 | 1 | ||||||||||||
Božidar Vuković #27 portero | 8 | |||||||||||||
Gurkan Özdemir #17 centrocampista | 0 | 3 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Le Pogam #77 defensa | 0 | 18 | 4 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
José Moreira #27 portero | 1 | |||||||||||||
Allan Eleouet #29 delantero | 0 | 15 | 11 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Blerim Iseni #22 centrocampista | 0 | 3 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeremy Maniere #4 defensa | 0 | 14 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Steve Samandjeu #14 defensa | 0 | 10 | 10 | 825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
A. Khiari #29 delantero | 1 | 1 | ||||||||||||
Y. Lahiouel | ||||||||||||||
E. Karadagli #19 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Schwab #13 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Parapar | ||||||||||||||
Christophe Guedes #33 portero | -19 | 10 | 19 | 900 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Barroca #18 portero | -42 | 26 | 8 | 2340 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damien Djuric portero | ||||||||||||||
Nicolas Tebib centrocampista | ||||||||||||||
Fabian Geiser defensa |