Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
17 años 22.06.2007 |
|||||
20 años 01.12.2004 |
|||||
1 | 30 años 04.01.1995 |
1.97 | 75 | derecha | |
3 | 28 años 06.02.1997 |
1.92 | 82 | derecha | |
4 | 30 años 01.05.1994 |
1.84 | 82 | ||
5 | 34 años 21.11.1990 |
1.75 | 75 | izquierda | |
7 | 29 años 15.07.1995 |
1.69 | 74 | ||
8 | 26 años 24.01.1999 |
1.73 | 63 | derecha | |
9 | 32 años 07.01.1993 |
1.82 | 79 | derecha | |
10 | 33 años 19.01.1992 |
1.78 | 71 | derecha | |
11 | 36 años 11.08.1988 |
1.82 | 72 | derecha | |
12 | 28 años 08.10.1996 |
1.80 | 73 | derecha | |
14 | 21 año 15.01.2004 |
1.75 | 67 | izquierda | |
15 | 18 años 05.11.2006 |
||||
16 | 16 años 03.03.2008 |
||||
17 | 21 año 14.11.2003 |
1.78 | 74 | izquierda | |
19 | 30 años 15.08.1994 |
1.76 | 70 | derecha | |
20 | 28 años 28.10.1996 |
1.84 | 72 | derecha | |
21 | 21 año 14.07.2003 |
1.88 | 80 | ||
22 | 31 año 03.01.1994 |
1.68 | 65 | derecha | |
23 | 19 años 27.12.2005 |
1.80 | 73 | ||
24 | 20 años 18.01.2005 |
1.76 | 72 | ||
25 | 17 años 10.08.2007 |
||||
26 | 29 años 26.04.1995 |
1.84 | 77 | derecha | |
27 | 20 años 09.03.2004 |
1.87 | 79 | ||
27 | 20 años 19.08.2004 |
||||
29 | 32 años 06.03.1992 |
1.94 | 78 | derecha | |
30 | 26 años 02.04.1998 |
1.73 | 59 | ||
32 | 19 años 29.01.2006 |
||||
33 | 18 años 04.01.2007 |
||||
34 | 17 años 18.02.2007 |
||||
36 | 17 años 14.04.2007 |
||||
38 | 19 años 06.05.2005 |
||||
39 | 24 años 30.01.2001 |
1.88 | 83 | ||
40 | 19 años 20.01.2006 |
||||
43 | 18 años 11.05.2006 |
||||
44 | 18 años 30.01.2007 |
||||
45 | 19 años 29.09.2005 |
||||
47 | 23 años 08.07.2001 |
1.90 | 80 | ||
52 | 17 años 07.02.2007 |
||||
53 | 20 años 26.07.2004 |
1.86 | |||
54 | 33 años 11.07.1991 |
1.88 | 79 | derecha | |
58 | 17 años 19.07.2007 |
||||
61 | 23 años 30.03.2001 |
1.78 | 65 | ||
66 | 26 años 04.10.1998 |
1.85 | 81 | ||
70 | 17 años 10.06.2007 |
||||
90 | 20 años 08.01.2005 |
||||
93 | 18 años 10.01.2007 |
||||
94 | 18 años 11.05.2006 |
||||
95 | 24 años 11.03.2000 |
1.71 | 73 | ||
99 | 25 años 06.11.1999 |
1.80 |