Toda la información
Composición del equipo
Estadísticas de los jugadores
Calendario
Resultados
Noticias
Video
Fichajes
Club de fans
2023
Todas las competiciones
Nombre | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Ebere #11 delantero | 16 | 0 | 35 | 2 | 2968 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Daniel Bahia #9 delantero | 2 | 11 | 8 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
N. Olivera #32 defensa | 2 | 0 | 29 | 7 | 2309 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 16 |
D. Villalba #24 centrocampista | 2 | 0 | 24 | 16 | 1290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
A. Perdomo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
N. Dibble #8 delantero | 1 | 5 | 2 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
E. Redín #20 centrocampista | 1 | 0 | 28 | 17 | 1714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Goyeni #13 defensa | 1 | 0 | 18 | 15 | 692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
N. Ayala #29 defensa | 1 | 1 | 34 | 6 | 2482 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 |
Á. Fernández #15 centrocampista | 1 | 0 | 12 | 14 | 545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
R. Amaral #10 centrocampista | 1 | 0 | 7 | 8 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Pérez #5 centrocampista | 1 | 0 | 27 | 17 | 1264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
N. Brun #18 centrocampista | 1 | 0 | 25 | 20 | 1068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Natanael Guzmán #7 delantero | 1 | 0 | 17 | 19 | 785 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alex Bruno #25 delantero | 1 | 0 | 21 | 26 | 938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Osinachi Ebere | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
B. Olivera #10 centrocampista | 1 | 2 | 26 | 16 | 1313 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Luciano Cosentino #28 delantero | 0 | 0 | 14 | 5 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Traoré #4 defensa | 2 | |||||||||||||
J. Silveira #21 centrocampista | 0 | 0 | 10 | 8 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Carrizo #14 centrocampista | 0 | 0 | 11 | 19 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Á. Perdomo #26 delantero | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Federico Barrandeguy #28 defensa | 0 | 0 | 7 | 12 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Y. Meïté #30 centrocampista | 0 | 0 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
E. Espinel portero | 3 | |||||||||||||
J. Mascia #9 delantero | 0 | 0 | 3 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Zeballos #22 defensa | 0 | 0 | 8 | 1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Á. Brun #17 centrocampista | 0 | 0 | 10 | 4 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
H. Ruíz Díaz #16 defensa | 0 | 0 | 32 | 1 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
R. Quintana #21 delantero | 0 | 0 | 14 | 13 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Milesi #8 centrocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Mendoza #35 portero | 2 | |||||||||||||
M. Bogado #4 defensa | 0 | 0 | 17 | 5 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
S. Paiva #19 delantero | 0 | 0 | 13 | 7 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Y. Calleros #3 centrocampista | 0 | 0 | 23 | 0 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
L. Rodríguez #13 defensa | 0 | 0 | 10 | 2 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
V. Amoroso #23 centrocampista | 0 | 0 | 8 | 5 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Lorenzi #2 defensa | 0 | 0 | 9 | 9 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
E. Silveira #21 defensa | 0 | 0 | 4 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Fernández #25 defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Glättli #33 portero | 2 | |||||||||||||
E. Greising #27 defensa | 0 | 0 | 26 | 12 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
F. Gaimarí #23 delantero | 0 | 0 | 6 | 7 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Jourdan #6 defensa | 0 | 0 | 2 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moreira Olivera #32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximo Lorenzi #2 | 1 | |||||||||||||
Matias Ezequiel Espinel Garcia #35 | 2 | |||||||||||||
Mariano Mendoza #35 | 1 | |||||||||||||
Jorge Nicolas Brun Betancur #18 | 1 | |||||||||||||
M. Jourdan #6 | 1 | |||||||||||||
M. Bogado #4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Carrizo #14 | 1 | |||||||||||||
L. Cosentino #28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Carrizo #14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Dawson #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yacouba Meite #30 | 2 | |||||||||||||
N. Brun #18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Dibble #8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Guirin #12 | 2 | |||||||||||||
N. Guzman #7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Ebere #11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Amaral #10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Quintana #21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Paiva #19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Glattli #33 | 1 | |||||||||||||
V. Amoroso #23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Y. Calleros #3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Meite #30 | 1 | |||||||||||||
E. Espinel #35 | 1 | |||||||||||||
A. Fernandez #15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Brun #17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Perez #5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Bruno #25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Bruno Da Costa Lima #25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Olivera #10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bahia #9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Goyeni #14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Villalba #24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Villalba #24 | 1 | |||||||||||||
Duchen Mendoza #35 | 1 | |||||||||||||
E. Greising #27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Redin #20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Silveira #21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Zeballos #22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Gaimari Sanchez #23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ruiz Diaz #16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ayala #29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mascia #9 | 1 | |||||||||||||
Jeremias Silveira #21 | 2 | |||||||||||||
L. Rodriguez #3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Lorenzi #2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Silva #1 | -7 | 0 | 4 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Guirin #33 portero | -12 | 0 | 5 | 10 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Dawson #1 portero | -13 | 0 | 14 | 0 | 1260 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Silva #1 portero | -24 | 0 | 18 | 14 | 1620 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
R. Pérez delantero |