Libertin
| Últ. visita | 13 hours (25.12.2025 08:43) |
| Inscripción | 22 julio 2021 |
| Paul | Hombre |
| Karma | 12 |
Concurso de predicción
Concurso de predicción estadísticas de la competición
| Concurso | Predicciones | Cuenta | Diferencia | resultado | Puntos por partido |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
158 | 8% (13) | 19% (30) | 51% (80) | 1.37 |
|
|
15 | 20% (3) | 27% (4) | 67% (10) | 2.00 |
|
|
9 | 11% (1) | 33% (3) | 100% (9) | 2.56 |
|
|
6 | 17% (1) | 17% (1) | 67% (4) | 1.83 |
|
|
5 | 0 | 20% (1) | 100% (5) | 2.20 |
|
|
5 | 0 | 20% (1) | 40% (2) | 1.00 |
|
|
4 | 50% (2) | 50% (2) | 50% (2) | 2.50 |
|
|
3 | 0 | 33% (1) | 67% (2) | 1.67 |
Primeira Liga |
2 | 0 | 0 | 100% (2) | 2.00 |
|
|
2 | 0 | 0 | 100% (2) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League - League B |
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
| El resto | 2 | 50% (1) | 50% (1) | 100% (2) | 3.50 |
Últimas predicciones

































