Ankhel88
| Últ. visita | 6 months (26.07.2025 11:33) |
| Inscripción | 11 marzo 2018 |
| Edad | 80 años |
| Paul | Hombre |
| Karma | 7 |
| Equipo favorito |
Concurso de predicción
Concurso de predicción estadísticas de la competición
| Concurso | Predicciones | Cuenta | Diferencia | resultado | Puntos por partido |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League |
366 | 11% (40) | 23% (85) | 52% (189) | 1.48 |
Primera División |
319 | 12% (37) | 26% (83) | 50% (161) | 1.50 |
|
|
306 | 11% (34) | 23% (71) | 46% (141) | 1.38 |
|
|
302 | 12% (36) | 24% (73) | 48% (146) | 1.45 |
|
|
297 | 9% (28) | 22% (64) | 45% (134) | 1.31 |
UEFA Conference League |
276 | 10% (28) | 21% (58) | 56% (155) | 1.54 |
Primeira Liga |
262 | 13% (35) | 24% (62) | 51% (134) | 1.53 |
|
|
253 | 8% (19) | 23% (57) | 54% (137) | 1.46 |
|
|
246 | 10% (24) | 18% (45) | 44% (109) | 1.26 |
|
|
245 | 12% (29) | 24% (60) | 56% (138) | 1.61 |
|
|
198 | 11% (21) | 20% (40) | 43% (85) | 1.27 |
|
|
114 | 15% (17) | 25% (28) | 45% (51) | 1.44 |
|
|
69 | 9% (6) | 22% (15) | 51% (35) | 1.41 |
European Championship - qualifying |
61 | 11% (7) | 26% (16) | 64% (39) | 1.77 |
European Championship |
37 | 11% (4) | 16% (6) | 46% (17) | 1.30 |
|
|
32 | 13% (4) | 22% (7) | 44% (14) | 1.34 |
|
|
5 | 0 | 0 | 80% (4) | 1.60 |
| El resto | 561 | 11% (64) | 24% (132) | 51% (284) | 1.48 |
Últimas predicciones







































