qwerty.
| Últ. visita | 2 years (19.02.2024 20:52) |
| Inscripción | 22 febrero 2018 |
| Edad | 15 años |
| Paul | Hombre |
| Karma | 6 |
| Equipo favorito |
Concurso de predicción
Concurso de predicción estadísticas de la competición
| Concurso | Predicciones | Cuenta | Diferencia | resultado | Puntos por partido |
|---|---|---|---|---|---|
Primera División |
48 | 10% (5) | 23% (11) | 48% (23) | 1.40 |
|
|
47 | 11% (5) | 19% (9) | 36% (17) | 1.13 |
|
|
43 | 16% (7) | 16% (7) | 40% (17) | 1.28 |
|
|
42 | 12% (5) | 14% (6) | 67% (28) | 1.71 |
UEFA Europa League |
41 | 5% (2) | 17% (7) | 51% (21) | 1.29 |
|
|
41 | 7% (3) | 20% (8) | 59% (24) | 1.51 |
Primeira Liga |
33 | 24% (8) | 33% (11) | 61% (20) | 2.03 |
|
|
33 | 3% (1) | 24% (8) | 61% (20) | 1.52 |
|
|
23 | 4% (1) | 26% (6) | 48% (11) | 1.30 |
|
|
22 | 14% (3) | 23% (5) | 55% (12) | 1.59 |
|
|
19 | 11% (2) | 16% (3) | 47% (9) | 1.32 |
|
|
4 | 0 | 0 | 50% (2) | 1.00 |
Friendly International |
3 | 0 | 0 | 67% (2) | 1.33 |
|
|
3 | 0 | 33% (1) | 67% (2) | 1.67 |
|
|
2 | 0 | 0 | 50% (1) | 1.00 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El resto | 8 | 0 | 25% (2) | 63% (5) | 1.50 |
Últimas predicciones
Sin datos












