Álvaro
Nombre y apellidos | Álvaro Vázquez García |
Nacionalidad | Spain |
Fecha de nacimiento | 27.04.1991 (33 años) |
País de nacimiento | Spain |
Ciudad de nacimiento | Badalona |
Posición | delantero |
Pierna de trabajo | derecha |
Crecimiento/peso | 182 cm / 75 kg |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera Federacion 24.11.2024 |
Badalona II |
1:0 | 1'-62' | ||||||
Tercera Federacion 10.11.2024 |
Badalona II |
Vilassar de Mar |
1:1 | + | 49' | 1'-90' | |||
Tercera Federacion 03.11.2024 |
Badalona II |
Europa II |
2:1 | 62'-90' | |||||
Tercera Federacion 20.10.2024 |
Badalona II |
1:2 | 82'-90' | ||||||
Tercera Federacion 06.10.2024 |
Badalona II |
1:3 | 1'-84' | ||||||
Tercera Federacion 29.09.2024 |
Badalona II |
0:0 | 1'-90' |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badalona II | Tercera Federacion 2024/2025 | 9 | 3 | 1 | 567 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Primera Federacion 2023/2024 | 16 | 4 | 0 | 1062 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Primera Federacion 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 106 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Indian Super League 2022/2023 | 17 | 1 | 0 | 3 | 793 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Indian Super League 2021/2022 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1847 | 21 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Goal Álvaro 70', Getafe-Eibar 2:0
Goal Álvaro 87', Sporting Gijón-Ponferradina 2:1
Goal Álvaro 56', Real Sociedad-Getafe 1:2
Goal Álvaro 57', Getafe-Betis 1:0
Goal Álvaro 31', Getafe-Rayo Vallecano 3:0
Goal Álvaro 51', Getafe-Villarreal 2:0
Goal Álvaro 90', Getafe-Levante 3:0
Goal Álvaro 81', Getafe-Levante 1:0
Goal Álvaro 76', Malaga-Getafe 3:2
Goal Álvaro 55', Malaga-Getafe 1:1
Goal Álvaro 57', Getafe-Espanyol 2:0
Goal Álvaro 29', Getafe-Sevilla 1:0