H. Tokat
Nombre y apellidos | Hüseyin Tokat |
Nacionalidad | Denmark |
Fecha de nacimiento | 20.04.2004 (20 años) |
País de nacimiento | Denmark |
Posición | defensa |
Crecimiento/peso | 173 cm / 66 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Division 2024/2025 |
Nombre y apellidos | Hüseyin Tokat |
Nacionalidad | Denmark |
Fecha de nacimiento | 20.04.2004 (20 años) |
País de nacimiento | Denmark |
Posición | defensa |
Crecimiento/peso | 173 cm / 66 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Division 2024/2025 |