Kim Kyung-Min
Nombre y apellidos | Gyeong-Min Lee |
Nacionalidad | South Korea |
Fecha de nacimiento | 04.05.2003 (21 año) |
País de nacimiento | South Korea |
Posición | portero |
Crecimiento/peso | 190 cm / 94 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 2025 |
Nombre y apellidos | Gyeong-Min Lee |
Nacionalidad | South Korea |
Fecha de nacimiento | 04.05.2003 (21 año) |
País de nacimiento | South Korea |
Posición | portero |
Crecimiento/peso | 190 cm / 94 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 2025 |