Kang Seong-Hyeok
Nombre y apellidos | Seong-Hyeok Kang |
Nacionalidad | South Korea |
Fecha de nacimiento | 24.08.2005 (19 años) |
País de nacimiento | South Korea |
Posición | portero |
Crecimiento | 185 cm |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 2025 |
Nombre y apellidos | Seong-Hyeok Kang |
Nacionalidad | South Korea |
Fecha de nacimiento | 24.08.2005 (19 años) |
País de nacimiento | South Korea |
Posición | portero |
Crecimiento | 185 cm |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 1 2025 |