J. Lockett
Nombre y apellidos | Joe Lockett |
Nacionalidad | Scotland |
País de nacimiento | Scotland |
Posición | defensa |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Cup 28.10.2023 |
1:3 | 78'-90' |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Cup 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellidos | Joe Lockett |
Nacionalidad | Scotland |
País de nacimiento | Scotland |
Posición | defensa |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Cup 28.10.2023 |
1:3 | 78'-90' |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Cup 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |