U. Toscore
Nombre y apellidos | Uwandu Ikenna Toscore |
Nacionalidad | Nigeria |
Fecha de nacimiento | 19.10.1998 (26 años) |
País de nacimiento | Nigeria |
Posición | delantero |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2023/2024 |
Nombre y apellidos | Uwandu Ikenna Toscore |
Nacionalidad | Nigeria |
Fecha de nacimiento | 19.10.1998 (26 años) |
País de nacimiento | Nigeria |
Posición | delantero |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2023/2024 |