E. Sjögren
Nombre y apellidos | Tot Emil Mikael Sjögren |
Nacionalidad | Sweden |
Fecha de nacimiento | 27.01.2002 (22 años) |
País de nacimiento | Sweden |
Posición | defensa |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 2023 |
Nombre y apellidos | Tot Emil Mikael Sjögren |
Nacionalidad | Sweden |
Fecha de nacimiento | 27.01.2002 (22 años) |
País de nacimiento | Sweden |
Posición | defensa |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 2 2023 |