Cai Andong
Nombre y apellidos | Andong Cai |
Nacionalidad | China |
Fecha de nacimiento | 13.09.1999 (25 años) |
País de nacimiento | China |
Posición | centrocampista |
Crecimiento/peso | 184 cm / 78 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2024 |
Nombre y apellidos | Andong Cai |
Nacionalidad | China |
Fecha de nacimiento | 13.09.1999 (25 años) |
País de nacimiento | China |
Posición | centrocampista |
Crecimiento/peso | 184 cm / 78 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2024 |