Oliver Geyskens
Nombre y apellidos | Oliver Geyskens |
Nacionalidad | Belgium |
Fecha de nacimiento | 18.04.2002 (22 años) |
País de nacimiento | Belgium |
Posición | delantero |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2023/2024 |
Nombre y apellidos | Oliver Geyskens |
Nacionalidad | Belgium |
Fecha de nacimiento | 18.04.2002 (22 años) |
País de nacimiento | Belgium |
Posición | delantero |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 2023/2024 |