Maksim Tikhonov
Nombre y apellidos | Maksim Tikhonov |
Nacionalidad | Russia |
Fecha de nacimiento | 24.01.2002 (22 años) |
País de nacimiento | Russia |
Posición | centrocampista |
Crecimiento/peso | 178 cm / 73 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2023/2024 |
Nombre y apellidos | Maksim Tikhonov |
Nacionalidad | Russia |
Fecha de nacimiento | 24.01.2002 (22 años) |
País de nacimiento | Russia |
Posición | centrocampista |
Crecimiento/peso | 178 cm / 73 kg |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2023/2024 |