Keisuke Yoshikawa
Nombre y apellidos | Keisuke Yoshikawa |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 06.04.1996 (28 años) |
País de nacimiento | Japan |
Posición | defensa |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan Football League 2023 |
Nombre y apellidos | Keisuke Yoshikawa |
Nacionalidad | Japan |
Fecha de nacimiento | 06.04.1996 (28 años) |
País de nacimiento | Japan |
Posición | defensa |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan Football League 2023 |