Jonathan Jesus
Nombre y apellidos | Jonathan Suzart de Jesus Marinho |
Nacionalidad | Brazil |
Fecha de nacimiento | 19.03.2000 (24 años) |
País de nacimiento | Brazil |
Ciudad de nacimiento | Salvador |
Posición | defensa |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergipano 19.01.2022 |
0:2 | Jugadores suplentes |
Equipo | Concurso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergipano 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |